您所在的位置: 首页 新闻中心 政务要闻 正文
登封市2009年春季造林进度表
来源:登封市人民政府  时间:2009-03-03 09:12:00  

登封市2009年春季造林进度表
填报时间:2009年3月3日
序号 合计 新造林任务 已整地面积 已造林面积 完成造林比例
51463 32170 21360 41.5
1 嵩阳办 1000 1350 1350 135.0
2 中岳办 900 1010 930 103.3
3 少林办 1700 1700 1700 100.0
4 东华镇 3000 2400 2300 76.7
5 大金店镇 4020 3600 2700 67.2
6 颍阳镇 2400 2270 1600 66.7
7 唐庄乡 6680 4980 4180 62.6
8 白坪乡 1300 740 700 53.8
9 卢店镇 1800 1500 800 44.4
10 告成镇 900 450 350 38.9
11 送表矿区 1800 1050 600 33.3
12 徐庄镇 2135.5 760 570 26.7
13 国有林场 7000 7000 1600 22.9
14 大冶镇 9027.5 2200 1700 18.8
15 石道乡 5550 870 280 5.0
16 宣化镇 500 200    
17 君召乡 1650 70    
18 阳城工业区 100 20
打印此文 关闭窗口