为有效预防和减少道路交通事故,确保道路安全畅通有序,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全违法行为处理程序规定》等法律法规规定,登封市2025年第一批交通技术监控设备(电子警察)于2025年8月25日正式启用。具体设置地点如下:
序号 | 设备位置 | 抓拍违法行为 |
1 | G343国道900km+218m(雅山)东向西 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
2 | G343国道900km+210m(雅山)西向东 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
3 | G343国道913km+264m(告成大桥)东向西 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
4 | G343国道919km+676m(石桥)西向东 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
5 | G343国道946km+530m(胥店)西向东 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
6 | G343国道938km+475m(石道)东向西 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
7 | S317省道387km+050m(密登交界)东向西 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
8 | S317省道387km+050m(密登交界)西向东 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
9 | S317省道398km+630m(槐树坪)东向西 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
10 | S317省道413km+228m(园艺场)西向东 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
11 | S317省道428km+900m(少林寺)西向东 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
12 | S317省道428km+950m(少林寺)东向西 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
13 | S235省道111km+198m(塔水磨)北向南 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
14 | S235省道123km+125m(唐庄站)南向北 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
15 | S235省道123km+175m(唐庄站)北向南 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
16 | S235省道145km+610m(禹登交界)东向西 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
17 | S235省道145km+650m(禹登交界)西向东 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
18 | S234省道211Km+015m(送表)东向西 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
19 | S234省道211Km+045m(送表)西向东 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
20 | X051县道002km+058m(文村小学)西向东 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
21 | X051县道002km+009m(文村小学)东向西 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
22 | X056县道019km+660m(白沙水库)南向北 | 驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话 |
23 | 汉武路与颍河路交叉口北口 | 闯红灯 |
24 | 汉武路与汉阙路交叉口北口 | 闯红灯 |
25 | 汉武路与地中路交叉口北口 | 闯红灯 |
26 | 汉武路与地中路交叉口南口 | 闯红灯 |
27 | 环嵩山旅游公路(翠秀路至福佑路) | 不按规定停车 |
28 | 少室路(少林大道至石淙路) | 不按规定停车 |
29 | 汉武路(登告线至颍河路) | 不按规定停车 |
请广大驾驶人严格遵守道路交通法律法规,自觉维护道路交通秩序,共同营造良好的道路交通环境。
登封市公安局交通巡逻警察大队
2025年8月19日