根据《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)和《河南省省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》精神,结合郑州市自然资源和规划局《关于开展全市历史遗留矿山核查工作的通知》要求,对我市历史遗留矿山认定结果予以公告。
公告期三十日,如有异议,请到市自然资源和规划局反映,具体信息见附件。
特此公告。
附件:历史遗留矿山信息表
历史遗留矿山信息表
序号 | 位置 | 经度 | 纬度 | 图斑编号 | 图斑面积(m2) | 备注 |
1 | 白坪乡 | 112.9031891 | 34.301661 | C4101852010127130101153002 | 34134.4 | 历史遗留 |
2 | 白坪乡 | 112.8948428 | 34.30520804 | C4101852009127130048596003 | 8373.57 | 历史遗留 |
3 | 白坪乡 | 112.8901001 | 34.30387325 | C4101852009127130048596009 | 45337.6 | 历史遗留 |
4 | 白坪乡 | 112.8869122 | 34.30484087 | C4101852009127130048596006 | 43671.34 | 历史遗留 |
5 | 白坪乡 | 112.8718377 | 34.30368454 | C4101852009127130048596011 | 93012.99 | 历史遗留 |
6 | 白坪乡 | 112.8801182 | 34.30335495 | C4101852009127130048596012 | 51400.78 | 历史遗留 |
7 | 白坪乡 | 112.8957771 | 34.3039766 | C4101852009127130048596008 | 27038.7 | 历史遗留 |
8 | 白坪乡 | 112.8984276 | 34.30404127 | C4101852009127130048596007 | 19043.93 | 历史遗留 |
9 | 白坪乡 | 112.8791837 | 34.30488131 | C4101852009127130048596004 | 31880.1 | 历史遗留 |
10 | 白坪乡 | 112.884707 | 34.30299266 | C4101852009127130048596013 | 22202.82 | 历史遗留 |
11 | 白坪乡 | 112.9020451 | 34.30312124 | C4101852010127130101153001 | 22339.01 | 历史遗留 |
12 | 白坪乡 | 112.8817705 | 34.30467196 | C4101852009127130048596005 | 90565.15 | 历史遗留 |
13 | 白坪乡 | 112.8739025 | 34.30985781 | C4101852009127130048596001 | 46279.39 | 历史遗留 |
14 | 白坪乡 | 112.8920499 | 34.3038348 | C4101852009127130048596010 | 36753.62 | 历史遗留 |
15 | 白坪乡 | 112.888198 | 34.30210273 | C4101852009127130048596014 | 34077.44 | 历史遗留 |
16 | 白坪乡 | 112.8712816 | 34.30833292 | C4101852009127130048596002 | 2707.8 | 历史遗留 |
17 | 白坪乡 | 112.8839627 | 34.31083083 | CT4101852016000177001 | 11447.03 | 历史遗留 |
18 | 白坪乡 | 112.8855948 | 34.30352703 | ZJ4101852021004001 | 4872.09 | 历史遗留 |
19 | 白坪乡 | 112.8863802 | 34.30201402 | ZJ4101852021004004 | 11719.57 | 历史遗留 |
20 | 大金店镇 | 112.970464 | 34.43121836 | C4101852010027130056276003 | 129205.45 | 历史遗留 |
21 | 大金店镇 | 112.9722099 | 34.43482869 | C4101852010027130056276001 | 364143.86 | 历史遗留 |
22 | 大金店镇 | 112.9411526 | 34.43852081 | C4101852009127120046261002 | 11398.1 | 历史遗留 |
23 | 大金店镇 | 112.967219 | 34.4327504 | C4101852010027130056276002 | 20241.59 | 历史遗留 |
24 | 大金店镇 | 112.9442439 | 34.43451792 | C4101852009127120046261004 | 100793.46 | 历史遗留 |
25 | 大金店镇 | 112.942012 | 34.43370115 | C4101852009127120046261005 | 147607.34 | 历史遗留 |
26 | 大金店镇 | 112.9427115 | 34.4372068 | C4101852009127120046261003 | 33349.91 | 历史遗留 |
27 | 大金店镇 | 112.93885 | 34.44004757 | C4101852009127120046261001 | 181936.59 | 历史遗留 |
28 | 大金店镇 | 112.9395269 | 34.43316791 | C4101852009127120046261006 | 106244.3 | 历史遗留 |
29 | 大金店镇 | 112.9567999 | 34.42281547 | C4101852010027130056275007 | 142033.18 | 历史遗留 |
30 | 大金店镇 | 112.9676119 | 34.42469486 | C4101852010027130056273002 | 79190.05 | 历史遗留 |
31 | 大金店镇 | 112.9464748 | 34.42657647 | C4101852010027130056275004 | 20909.03 | 历史遗留 |
32 | 大金店镇 | 112.9613801 | 34.42786236 | C4101852010027130056274001 | 29564.86 | 历史遗留 |
33 | 大金店镇 | 112.9545692 | 34.42574615 | C4101852010027130056275005 | 55488.08 | 历史遗留 |
34 | 大金店镇 | 112.9505839 | 34.42726417 | C4101852010027130056275002 | 26943.24 | 历史遗留 |
35 | 大金店镇 | 112.959417 | 34.42699293 | C4101852010027130056274002 | 23420.79 | 历史遗留 |
36 | 大金店镇 | 112.9445592 | 34.42656774 | C4101852010027130056275003 | 5157.5 | 历史遗留 |
37 | 大金店镇 | 112.9491875 | 34.42869534 | C4101852010027130056275001 | 5062.05 | 历史遗留 |
38 | 大金店镇 | 112.9440755 | 34.42513042 | C4101852010027130056275006 | 12357.94 | 历史遗留 |
39 | 大金店镇 | 112.9651887 | 34.42329691 | C4101852010027130056273003 | 15848.12 | 历史遗留 |
40 | 大金店镇 | 112.9669595 | 34.42152603 | C4101852010027130056273005 | 11466.67 | 历史遗留 |
41 | 大金店镇 | 112.9604382 | 34.42161829 | C4101852010027130056275008 | 24217.06 | 历史遗留 |
42 | 大金店镇 | 112.9697993 | 34.42240852 | C4101852010027130056273004 | 47270.81 | 历史遗留 |
43 | 大金店镇 | 112.9694697 | 34.42489512 | C4101852010027130056273001 | 10527.82 | 历史遗留 |
44 | 大金店镇 | 112.952067 | 34.44097932 | CT4101852016000159001 | 8238.79 | 历史遗留 |
45 | 大金店镇 | 112.9311532 | 34.4228856 | CT4101852016000127002 | 9755.62 | 历史遗留 |
46 | 大金店镇 | 112.9310999 | 34.42233971 | CT4101852016000127003 | 1489.12 | 历史遗留 |
47 | 大金店镇 | 112.9321475 | 34.42155627 | CT4101852016000127004 | 2289.21 | 历史遗留 |
48 | 大金店镇 | 112.9679309 | 34.44290185 | CT4101852016000035001 | 74332.28 | 历史遗留 |
49 | 大金店镇 | 112.9792347 | 34.43774863 | CT4101852016000040001 | 26307.52 | 历史遗留 |
50 | 大金店镇 | 112.9746582 | 34.43780255 | CT4101852016000041001 | 24019.23 | 历史遗留 |
51 | 大金店镇 | 112.9661344 | 34.4397962 | CT4101852016000033001 | 21839.24 | 历史遗留 |
52 | 大金店镇 | 112.9652164 | 34.4329657 | CT4101852016000058001 | 29676.37 | 历史遗留 |
53 | 大金店镇 | 112.9660507 | 34.43522237 | CT4101852016000059001 | 41172.54 | 历史遗留 |
54 | 大金店镇 | 112.9360421 | 34.42945637 | CT4101852017000014001 | 9288.34 | 历史遗留 |
55 | 大金店镇 | 112.9283761 | 34.42372793 | CT4101852016000127001 | 45964.65 | 历史遗留 |
56 | 大金店镇 | 112.9478391 | 34.44138378 | CT4101852016000107001 | 5789.18 | 历史遗留 |
57 | 大金店镇 | 112.9519889 | 34.44371232 | CT4101852016000026001 | 12086.05 | 历史遗留 |
58 | 大金店镇 | 112.9408075 | 34.42844089 | CT4101852017000014002 | 2265.78 | 历史遗留 |
59 | 大金店镇 | 112.9713628 | 34.4477032 | ZJ4101852021002004 | 9765.76 | 历史遗留 |
60 | 大金店镇 | 112.9718926 | 34.44247932 | ZJ4101852021002011 | 51043.83 | 历史遗留 |
61 | 大金店镇 | 112.9441645 | 34.42628273 | ZJ4101852021001004 | 1005.81 | 历史遗留 |
62 | 大金店镇 | 112.9777899 | 34.44115038 | CT4101852016000038001 | 25650.7 | 历史遗留 |
63 | 大金店镇 | 112.979191 | 34.43963613 | CT4101852016000039002 | 58678.26 | 历史遗留 |
64 | 大金店镇 | 112.9734938 | 34.44085234 | ZJ4101852021024001 | 138211.37 | 历史遗留 |
65 | 大冶镇 | 113.1987758 | 34.4291617 | C4100002009076220030472009 | 953.79 | 历史遗留 |
66 | 大冶镇 | 113.1991232 | 34.43057162 | C4100002009076220030472005 | 2748.1 | 历史遗留 |
67 | 大冶镇 | 113.1977996 | 34.43037057 | C4100002009076220030472006 | 1957.09 | 历史遗留 |
68 | 大冶镇 | 113.1983732 | 34.42976141 | C4100002009076220030472007 | 2957.37 | 历史遗留 |
69 | 大冶镇 | 113.2041216 | 34.44267233 | C4100002010101120077962004 | 247.54 | 历史遗留 |
70 | 大冶镇 | 113.204534 | 34.44255583 | C4100002010101120077962005 | 221.68 | 历史遗留 |
71 | 大冶镇 | 113.1965728 | 34.42855121 | C4100002009076220030472010 | 88563.23 | 历史遗留 |
72 | 大冶镇 | 113.1964403 | 34.43670786 | C4101852010127120101132004 | 63650.27 | 历史遗留 |
73 | 大冶镇 | 113.2682232 | 34.45763396 | C4101852010127120101129005 | 12817.86 | 历史遗留 |
74 | 大冶镇 | 113.2636861 | 34.45898404 | C4101852010127120101136030 | 11853.47 | 历史遗留 |
75 | 大冶镇 | 113.2666481 | 34.46424664 | C4101852010127120101136008 | 2834.54 | 历史遗留 |
76 | 大冶镇 | 113.2657283 | 34.46541552 | C4101852010127120101136005 | 5717.22 | 历史遗留 |
77 | 大冶镇 | 113.194778 | 34.4395997 | C4101852010127120101132001 | 10890.02 | 历史遗留 |
78 | 大冶镇 | 113.2739677 | 34.45808223 | C4101852010127120101129004 | 27799.15 | 历史遗留 |
79 | 大冶镇 | 113.2700213 | 34.45573039 | C4101852010127120101129008 | 36379.12 | 历史遗留 |
80 | 大冶镇 | 113.263159 | 34.45611205 | C4101852010127120101136031 | 28620.05 | 历史遗留 |
81 | 大冶镇 | 113.2745437 | 34.46191971 | C4101852010127120101136018 | 40607.62 | 历史遗留 |
82 | 大冶镇 | 113.2719606 | 34.4626114 | C4101852010127120101136017 | 6374.41 | 历史遗留 |
83 | 大冶镇 | 113.2553285 | 34.46307707 | C4101852010127120101136013 | 7355.18 | 历史遗留 |
84 | 大冶镇 | 113.2680258 | 34.4565274 | C4101852010127120101129006 | 5165.07 | 历史遗留 |
85 | 大冶镇 | 113.2604393 | 34.47103302 | C4101852010127120101136002 | 36282.2 | 历史遗留 |
86 | 大冶镇 | 113.2686006 | 34.45897614 | C4101852010127120101129001 | 11356.63 | 历史遗留 |
87 | 大冶镇 | 113.2634535 | 34.46565895 | C4101852010127120101136003 | 5887.95 | 历史遗留 |
88 | 大冶镇 | 113.2667804 | 34.45597445 | C4101852010127120101129007 | 48166.79 | 历史遗留 |
89 | 大冶镇 | 113.270326 | 34.45835587 | C4101852010127120101129002 | 2187.67 | 历史遗留 |
90 | 大冶镇 | 113.2680613 | 34.46017329 | C4101852010127120101136026 | 27878.01 | 历史遗留 |
91 | 大冶镇 | 113.2694662 | 34.46269453 | C4101852010127120101136016 | 30276.9 | 历史遗留 |
92 | 大冶镇 | 113.2707954 | 34.46312805 | C4101852010127120101136012 | 10442.4 | 历史遗留 |
93 | 大冶镇 | 113.2679279 | 34.46390623 | C4101852010127120101136009 | 14410.62 | 历史遗留 |
94 | 大冶镇 | 113.2618191 | 34.46553614 | C4101852010127120101136004 | 15461.24 | 历史遗留 |
95 | 大冶镇 | 113.2655277 | 34.46459186 | C4101852010127120101136007 | 22064 | 历史遗留 |
96 | 大冶镇 | 113.2649341 | 34.46160584 | C4101852010127120101136020 | 91133.06 | 历史遗留 |
97 | 大冶镇 | 113.2580194 | 34.46129504 | C4101852010127120101136022 | 6642.44 | 历史遗留 |
98 | 大冶镇 | 113.2564383 | 34.46298724 | C4101852010127120101136014 | 9279.09 | 历史遗留 |
99 | 大冶镇 | 113.2630095 | 34.46348089 | C4101852010127120101136010 | 87497.62 | 历史遗留 |
100 | 大冶镇 | 113.2643398 | 34.45934382 | C4101852010127120101136029 | 9396.53 | 历史遗留 |
101 | 大冶镇 | 113.2012748 | 34.43805665 | C4101852010127120101132002 | 4438.5 | 历史遗留 |
102 | 大冶镇 | 113.1912365 | 34.40562722 | C4100002011091110118703001 | 23073.14 | 历史遗留 |
103 | 大冶镇 | 113.2731398 | 34.46054242 | C4101852010127120101136025 | 14804.22 | 历史遗留 |
104 | 大冶镇 | 113.2586319 | 34.4629136 | C4101852010127120101136015 | 24003.24 | 历史遗留 |
105 | 大冶镇 | 113.2610563 | 34.4607688 | C4101852010127120101136024 | 29164.71 | 历史遗留 |
106 | 大冶镇 | 113.265597 | 34.46003714 | C4101852010127120101136028 | 16458.02 | 历史遗留 |
107 | 大冶镇 | 113.2727292 | 34.4633566 | C4101852010127120101136011 | 3502.36 | 历史遗留 |
108 | 大冶镇 | 113.2778872 | 34.46101049 | C4101852010127120101136023 | 30204.69 | 历史遗留 |
109 | 大冶镇 | 113.2689706 | 34.45809552 | C4101852010127120101129003 | 4231.46 | 历史遗留 |
110 | 大冶镇 | 113.2692124 | 34.46454969 | C4101852010127120101136006 | 50565.52 | 历史遗留 |
111 | 大冶镇 | 113.2710847 | 34.46160335 | C4101852010127120101136021 | 22953.93 | 历史遗留 |
112 | 大冶镇 | 113.2570729 | 34.46190457 | C4101852010127120101136019 | 9664.65 | 历史遗留 |
113 | 大冶镇 | 113.2622379 | 34.47281077 | C4101852010127120101136001 | 14996.95 | 历史遗留 |
114 | 大冶镇 | 113.2632781 | 34.46009638 | C4101852010127120101136027 | 9844.52 | 历史遗留 |
115 | 大冶镇 | 113.2760977 | 34.46550737 | CT4101852016000020002 | 8280.87 | 历史遗留 |
116 | 大冶镇 | 113.2774103 | 34.46650365 | CT4101852016000020001 | 7101.46 | 历史遗留 |
117 | 大冶镇 | 113.2819825 | 34.46807342 | CT4101832016110008001 | 8528.67 | 历史遗留 |
118 | 大冶镇 | 113.2138586 | 34.43889339 | CT4101852017000011003 | 10684.37 | 历史遗留 |
119 | 大冶镇 | 113.215026 | 34.43862897 | CT4101852017000011004 | 4269.32 | 历史遗留 |
120 | 大冶镇 | 113.2806915 | 34.4673798 | CT4101852016000355001 | 1849.51 | 历史遗留 |
121 | 大冶镇 | 113.1859105 | 34.42826254 | CT4101852017000016001 | 35038.48 | 历史遗留 |
122 | 大冶镇 | 113.2101322 | 34.44020979 | CT4101852017000011002 | 37985.94 | 历史遗留 |
123 | 大冶镇 | 113.1835594 | 34.4285787 | CT4101852017000013001 | 23927.12 | 历史遗留 |
124 | 大冶镇 | 113.1999991 | 34.4453954 | CT4101852016000046001 | 58045.21 | 历史遗留 |
125 | 大冶镇 | 113.2717074 | 34.4598531 | CT4101852016000021001 | 6925.57 | 历史遗留 |
126 | 大冶镇 | 113.2712917 | 34.4569245 | CT4101852017000006001 | 15058.78 | 历史遗留 |
127 | 大冶镇 | 113.2765177 | 34.46501992 | CT4101852016000020003 | 4706.85 | 历史遗留 |
128 | 大冶镇 | 113.278776 | 34.46633442 | CT4101852017000007002 | 1427.38 | 历史遗留 |
129 | 大冶镇 | 113.2130219 | 34.44078644 | CT4101852017000011001 | 35685.99 | 历史遗留 |
130 | 大冶镇 | 113.2125682 | 34.43859031 | CT4101852017000011005 | 7837.35 | 历史遗留 |
131 | 大冶镇 | 113.2818613 | 34.46937756 | CT4101832016000017003 | 4393 | 历史遗留 |
132 | 大冶镇 | 113.2073936 | 34.43732522 | CT4101852017000011006 | 59915.79 | 历史遗留 |
133 | 大冶镇 | 113.2778255 | 34.4679179 | CT4101852017000007001 | 26548.9 | 历史遗留 |
134 | 大冶镇 | 113.2156144 | 34.44025126 | CT4101852016000366001 | 6194.26 | 历史遗留 |
135 | 大冶镇 | 113.2795809 | 34.46720166 | CT4101852016000270004 | 4013.37 | 历史遗留 |
136 | 大冶镇 | 113.1977264 | 34.43580989 | ZJ4101852021014001 | 1428.23 | 历史遗留 |
137 | 大冶镇 | 113.2676396 | 34.46164255 | ZJ4101852021017001 | 41725.09 | 历史遗留 |
138 | 大冶镇 | 113.281165 | 34.46220704 | ZJ4101852021017002 | 17206.62 | 历史遗留 |
139 | 大冶镇 | 113.1870065 | 34.39967751 | ZJ4101852021010002 | 24333.85 | 历史遗留 |
140 | 大冶镇 | 113.2571236 | 34.46745862 | ZJ4101852021017003 | 4415.76 | 历史遗留 |
141 | 大冶镇 | 113.2600882 | 34.46648687 | ZJ4101852021017004 | 10336.93 | 历史遗留 |
142 | 大冶镇 | 113.2586434 | 34.46836208 | ZJ4101852021017005 | 2760.42 | 历史遗留 |
143 | 大冶镇 | 113.2404744 | 34.45786618 | ZJ4101852021016001 | 6491.38 | 历史遗留 |
144 | 大冶镇 | 113.2509731 | 34.45652898 | ZJ4101852021016002 | 3423.92 | 历史遗留 |
145 | 大冶镇 | 113.2479079 | 34.4569995 | ZJ4101852021016003 | 27027.26 | 历史遗留 |
146 | 大冶镇 | 113.1958276 | 34.43343432 | ZJ4101852021014002 | 6556.76 | 历史遗留 |
147 | 大冶镇 | 113.2014513 | 34.44227995 | ZJ4101852021014003 | 3684.98 | 历史遗留 |
148 | 大冶镇 | 113.2535335 | 34.45674862 | ZJ4101852021016004 | 9622.03 | 历史遗留 |
149 | 大冶镇 | 113.2175619 | 34.44116803 | ZJ4101852021014004 | 12565.46 | 历史遗留 |
150 | 大冶镇 | 113.2446294 | 34.45562506 | ZJ4101852021016005 | 11778.18 | 历史遗留 |
151 | 大冶镇 | 113.2564714 | 34.4511348 | ZJ4101852021016006 | 3180.6 | 历史遗留 |
152 | 大冶镇 | 113.2719184 | 34.45883658 | ZJ4101852021017006 | 31760.28 | 历史遗留 |
153 | 大冶镇 | 113.2004953 | 34.43868804 | ZJ4101852021014005 | 3412.99 | 历史遗留 |
154 | 大冶镇 | 113.201763 | 34.43794319 | ZJ4101852021014006 | 1620.7 | 历史遗留 |
155 | 大冶镇 | 113.2616958 | 34.47084111 | ZJ4101852021017007 | 5805.34 | 历史遗留 |
156 | 大冶镇 | 113.2640924 | 34.46581607 | ZJ4101852021017008 | 11018.78 | 历史遗留 |
157 | 大冶镇 | 113.2576489 | 34.45648824 | ZJ4101852021016007 | 90149.48 | 历史遗留 |
158 | 大冶镇 | 113.194968 | 34.43186773 | ZJ4101852021014007 | 15776.58 | 历史遗留 |
159 | 大冶镇 | 113.199509 | 34.4338827 | ZJ4101852021014008 | 10226.72 | 历史遗留 |
160 | 大冶镇 | 113.2011495 | 34.4344465 | ZJ4101852021014009 | 5869.15 | 历史遗留 |
161 | 大冶镇 | 113.2013947 | 34.4383852 | ZJ4101852021014010 | 1132.68 | 历史遗留 |
162 | 大冶镇 | 113.2635172 | 34.47369014 | ZJ4101852021017009 | 5004.9 | 历史遗留 |
163 | 大冶镇 | 113.2606181 | 34.43142378 | C4100002010111120080020003 | 6111.96 | 历史遗留 |
164 | 大冶镇 | 113.2606295 | 34.43165109 | C4100002010111120080020002 | 3794.65 | 历史遗留 |
165 | 大冶镇 | 113.244404 | 34.45690288 | ZJ4101852021029001 | 13898.54 | 历史遗留 |
166 | 大冶镇 | 113.252048 | 34.45661246 | ZJ4101852021030001 | 14161.59 | 历史遗留 |
167 | 大冶镇 | 113.2611306 | 34.45737505 | ZJ4101852021031001 | 48313.37 | 历史遗留 |
168 | 大冶镇 | 113.2579847 | 34.45137411 | ZJ4101852021032001 | 18964.27 | 历史遗留 |
169 | 大冶镇 | 113.1842537 | 34.42774316 | ZJ4101852021033001 | 26212.25 | 历史遗留 |
170 | 大冶镇 | 113.2462384 | 34.44067612 | ZJ4101852021038001 | 373998.33 | 历史遗留 |
171 | 大冶镇 | 113.2584633 | 34.430319 | ZJ4101852021038002 | 229508.28 | 历史遗留 |
172 | 大冶镇 | 113.1995952 | 34.43810907 | ZJ4101852021040001 | 11317.31 | 历史遗留 |
173 | 大冶镇 | 113.1985175 | 34.4388112 | ZJ4101852021040002 | 13332.28 | 历史遗留 |
174 | 大冶镇 | 113.2000735 | 34.44132672 | ZJ4101852021040003 | 29410.63 | 历史遗留 |
175 | 大冶镇 | 113.2002564 | 34.43968399 | ZJ4101852021040004 | 19326.06 | 历史遗留 |
176 | 大冶镇 | 113.2013973 | 34.44069403 | ZJ4101852021040005 | 21682.86 | 历史遗留 |
177 | 大冶镇 | 113.1987624 | 34.440637 | ZJ4101852021040006 | 9860.54 | 历史遗留 |
178 | 东华镇 | 112.9909711 | 34.43060514 | CT4101852017000015003 | 35767.55 | 历史遗留 |
179 | 东华镇 | 112.9894792 | 34.42571505 | CT4101852017000015006 | 7081.19 | 历史遗留 |
180 | 东华镇 | 112.9902121 | 34.42488271 | CT4101852017000015007 | 3365.53 | 历史遗留 |
181 | 东华镇 | 112.9888275 | 34.42945523 | CT4101852017000015004 | 154898.15 | 历史遗留 |
182 | 东华镇 | 112.9871626 | 34.43146941 | CT4101852017000015002 | 11553.72 | 历史遗留 |
183 | 东华镇 | 112.993177 | 34.43204904 | CT4101852017000015001 | 1630.05 | 历史遗留 |
184 | 东华镇 | 112.9914032 | 34.42863237 | CT4101852017000015005 | 83763.86 | 历史遗留 |
185 | 东华镇 | 112.9857062 | 34.43196058 | ZJ4101852021002003 | 4405 | 历史遗留 |
186 | 东华镇 | 113.0056984 | 34.43369473 | ZJ4101852021002006 | 2419.73 | 历史遗留 |
187 | 告成镇 | 113.1691891 | 34.38729844 | CT4101852016000065001 | 8189.17 | 历史遗留 |
188 | 告成镇 | 113.1691448 | 34.38519991 | CT4101852016000064002 | 1662.3 | 历史遗留 |
189 | 告成镇 | 113.1688991 | 34.38411851 | CT4101852016000064004 | 2112.83 | 历史遗留 |
190 | 告成镇 | 113.1784864 | 34.37982277 | CT4101852016000067002 | 91027.18 | 历史遗留 |
191 | 告成镇 | 113.1716477 | 34.38501178 | CT4101852016000064003 | 62960.84 | 历史遗留 |
192 | 告成镇 | 113.1681929 | 34.3858045 | CT4101852016000065002 | 39245.17 | 历史遗留 |
193 | 告成镇 | 113.1824789 | 34.37421311 | CT4101852016000073002 | 25974.98 | 历史遗留 |
194 | 告成镇 | 113.1826552 | 34.37601658 | CT4101852016000121004 | 3114.7 | 历史遗留 |
195 | 告成镇 | 113.1716762 | 34.38660947 | CT4101852016000064001 | 920.02 | 历史遗留 |
196 | 告成镇 | 113.1820999 | 34.37505932 | CT4101852016000073001 | 12281.51 | 历史遗留 |
197 | 告成镇 | 113.1718472 | 34.38751646 | CT4101852016000066001 | 26298.17 | 历史遗留 |
198 | 告成镇 | 113.1808921 | 34.38215672 | CT4101852016000067001 | 1657.76 | 历史遗留 |
199 | 告成镇 | 113.1826426 | 34.37692868 | CT4101852016000121003 | 4163.84 | 历史遗留 |
200 | 告成镇 | 113.1820194 | 34.37835338 | CT4101852016000121002 | 1353.85 | 历史遗留 |
201 | 告成镇 | 113.1824297 | 34.3784439 | CT4101852016000121001 | 1562.3 | 历史遗留 |
202 | 告成镇 | 113.1712164 | 34.39199683 | CT4101852016000368001 | 15819.18 | 历史遗留 |
203 | 告成镇 | 113.1704919 | 34.3906633 | ZJ4101852021010001 | 32837.09 | 历史遗留 |
204 | 告成镇 | 113.1798618 | 34.38145296 | ZJ4101852021010003 | 13957.8 | 历史遗留 |
205 | 告成镇 | 113.1798222 | 34.3786473 | ZJ4101852021027001 | 29550.37 | 历史遗留 |
206 | 告成镇 | 113.1725627 | 34.39032946 | ZJ4101852021028001 | 45474.45 | 历史遗留 |
207 | 告成镇 | 113.167874 | 34.38800377 | ZJ4101852021028002 | 28647.89 | 历史遗留 |
208 | 告成镇 | 113.1693998 | 34.38532718 | ZJ4101852021028003 | 14402.39 | 历史遗留 |
209 | 告成镇 | 113.1693424 | 34.39040571 | ZJ4101852021028004 | 18081.07 | 历史遗留 |
210 | 告成镇 | 113.1717427 | 34.38640523 | ZJ4101852021028005 | 22024.77 | 历史遗留 |
211 | 告成镇 | 113.170333 | 34.38659195 | ZJ4101852021028006 | 7817.66 | 历史遗留 |
212 | 告成镇 | 113.1698855 | 34.384128 | ZJ4101852021028007 | 12792.37 | 历史遗留 |
213 | 君召乡 | 112.8840605 | 34.44297543 | 4101000040002001 | 30595.05 | 历史遗留 |
214 | 君召乡 | 112.876702 | 34.4220166 | C4101852010027130056286001 | 14615.43 | 历史遗留 |
215 | 君召乡 | 112.8814667 | 34.42114457 | C4101852010027130056286002 | 15376.88 | 历史遗留 |
216 | 君召乡 | 112.8777963 | 34.43456236 | CT4101852016000160001 | 3355.91 | 历史遗留 |
217 | 君召乡 | 112.8805742 | 34.44804429 | CT4101852016000155001 | 6350.98 | 历史遗留 |
218 | 君召乡 | 112.8827361 | 34.44071815 | CT4101852016000022001 | 15910.68 | 历史遗留 |
219 | 君召乡 | 112.8823832 | 34.42433939 | CT4101852016000053001 | 9331.71 | 历史遗留 |
220 | 君召乡 | 112.881891 | 34.4440905 | CT4101852016000103001 | 1401.06 | 历史遗留 |
221 | 君召乡 | 112.87427 | 34.43342253 | CT4101852016000104001 | 17028.13 | 历史遗留 |
222 | 君召乡 | 112.8829415 | 34.43022624 | CT4101852016000105001 | 3927.55 | 历史遗留 |
223 | 君召乡 | 112.8867315 | 34.43561445 | CT4101852016000106001 | 2079.57 | 历史遗留 |
224 | 君召乡 | 112.8865573 | 34.4075273 | CT4101852016000134001 | 14857.55 | 历史遗留 |
225 | 君召乡 | 112.8815566 | 34.43757718 | CT4101852016000023001 | 10520.63 | 历史遗留 |
226 | 君召乡 | 112.8603854 | 34.41820341 | CT4101852016000048004 | 6058.36 | 历史遗留 |
227 | 君召乡 | 112.8638952 | 34.41920679 | CT4101852016000048002 | 13735.4 | 历史遗留 |
228 | 君召乡 | 112.8600248 | 34.42010836 | CT4101852016000048001 | 6902.97 | 历史遗留 |
229 | 君召乡 | 112.864526 | 34.41850149 | CT4101852016000048003 | 1046.07 | 历史遗留 |
230 | 君召乡 | 112.8778673 | 34.43120407 | ZJ4101852021035001 | 13512.97 | 历史遗留 |
231 | 君召乡 | 112.8731474 | 34.43076333 | ZJ4101852021035002 | 9766.94 | 历史遗留 |
232 | 君召乡 | 112.8769381 | 34.42842033 | ZJ4101852021035003 | 7637.7 | 历史遗留 |
233 | 君召乡 | 112.8818213 | 34.42741743 | ZJ4101852021035004 | 7378.87 | 历史遗留 |
234 | 君召乡 | 112.8784619 | 34.42657766 | ZJ4101852021035005 | 5941.19 | 历史遗留 |
235 | 君召乡 | 112.8822447 | 34.42569656 | ZJ4101852021035006 | 11735.62 | 历史遗留 |
236 | 少林街道 | 112.9775452 | 34.44974983 | CT4101852016000091001 | 40489.72 | 历史遗留 |
237 | 少林街道 | 112.9823162 | 34.43981133 | CT4101852016000039001 | 21005.77 | 历史遗留 |
238 | 少林街道 | 112.9819779 | 34.44659704 | CT4101852016000037002 | 45303.48 | 历史遗留 |
239 | 少林街道 | 112.9759349 | 34.45240773 | CT4101852016000027001 | 2938.86 | 历史遗留 |
240 | 少林街道 | 112.9922473 | 34.45365591 | CT4101852016000031001 | 87008.75 | 历史遗留 |
241 | 少林街道 | 112.9833513 | 34.45021678 | CT4101852016000030001 | 20857.54 | 历史遗留 |
242 | 少林街道 | 112.9840951 | 34.44884186 | CT4101852017000010001 | 18456.47 | 历史遗留 |
243 | 少林街道 | 112.9810943 | 34.44480269 | CT4101852016000037004 | 254723.86 | 历史遗留 |
244 | 少林街道 | 112.9861694 | 34.4395656 | CT4101852016000042001 | 72614.75 | 历史遗留 |
245 | 少林街道 | 112.9869149 | 34.43693622 | CT4101852016000043001 | 53810.3 | 历史遗留 |
246 | 少林街道 | 112.9906192 | 34.435147 | CT4101852016000044001 | 43510.64 | 历史遗留 |
247 | 少林街道 | 112.9865134 | 34.43469414 | CT4101852016000045001 | 29512.86 | 历史遗留 |
248 | 少林街道 | 112.9810851 | 34.45356444 | CT4101852016000028001 | 39043.99 | 历史遗留 |
