您所在的位置: 首页 新闻中心 通知公告 正文
登封市2011年5月3日新型农村社会养老保险任务完成情况进度表
来源:市委市政府督查考核办公室  时间:2011-05-04 07:22:00  

新型农村社会养老保险任务完成情况日进度表
序号 单位 应参保人数 3.28-5.15

任务人数

当日参保人数 已完成人数 任务完成率
1 嵩阳办 33494 29060 2 69 0.24%
2 少林办 11216 8341 186 570 6.83%
3 中岳办 16098 12235 434 788 6.44%
4 大金店镇 42605 32295 0 2411 7.47%
5 颍阳镇 35703 26968 100 831 3.08%
6 卢店镇 18646 13967 406 4368 31.27%
7 告成镇 31884 24529 1052 3299 13.45%
8 阳城区 7650 5864 108 282 4.81%
9 大冶镇 54872 34271 0 21139 61.68%
10 宣化镇 16391 11254 110 6114 54.33%
11 东华镇 40290 30806 56 383 1.24%
12 白坪乡 10752 7542 813 1911 25.34%
13 送表矿区 10514 8362 1596 2680 32.05%
14 君召乡 27866 19937 210 800 4.01%
15 石道乡 27800 20060 637 5976 29.79%
16 唐庄乡 28438 21831 1716 3255 14.91%
17 徐庄镇 19576 13994 650 1798 12.85%
18 合计 433793 321314 8076 56674 17.64%
注:各乡(镇)区、办人口统计时间为2010年12月31日,任务完成时间为2011年5月15日前。
已完成人数截止日期为 2011年5月3日下午5点。
打印此文 关闭窗口