您所在的位置: 首页 新闻中心 通知公告 正文
登封市2011年4月26日新型农村社会养老保险任务完成情况进度表
来源:市委市政府督查考核办公室  时间:2011-04-27 08:12:00  

新型农村社会养老保险任务完成情况日进度表
序号 单位 应参保人数 3.28-5.15

任务人数

当日参保人数 已完成人数 任务完成率
1 嵩阳办 33494 29060 6 63 0.22%
2 少林办 11216 8341 14 77 0.92%
3 中岳办 16098 12235 50 201 1.64%
4 大金店镇 42605 32295 20 347 1.07%
5 颍阳镇 35703 26968 25 137 0.51%
6 卢店镇 18646 13967 200 707 5.06%
7 告成镇 31884 24529 3 174 0.71%
8 阳城区 7650 5864 10 32 0.55%
9 大冶镇 54872 34271 1061 1317 3.84%
10 宣化镇 16391 11254 1200 3234 28.74%
11 东华镇 40290 30806 12 151 0.49%
12 白坪乡 10752 7542 0 106 1.41%
13 送表矿区 10514 8362 60 221 2.64%
14 君召乡 27866 19937 30 76 0.38%
15 石道乡 27800 20060 283 1185 5.91%
16 唐庄乡 28438 21831 14 51 0.23%
17 徐庄镇 19576 13994 0 51 0.36%
18 合计 433793 321314 2988 8130 2.53%
注:各乡(镇)区、办人口统计时间为2010年12月31日,任务完成时间为2011年5月15日前。
已完成人数截止日期为 2011年4月26日下午5点。
打印此文 关闭窗口