您所在的位置: 首页 新闻中心 通知公告 正文
登封市2011年6月9日新型农村社会养老保险任务完成情况进度表
来源:市委市政府督查考核办公室  时间:2011-04-26 15:03:00  

2011年新型农村社会养老保险录入、缴费情况
序号   3.28-5.15

任务人数  

核减人数 录入微机

录入数占

任务数比例

银行缴费人数 缴费数占录入微机数比例
1 宣化镇 11254 2344 8920 100.11% 8920 100.00%
2 白坪乡 7542 60 7553 100.95% 7553 100.00%
3 少林办 8341 1796 6675 101.99% 6675 100.00%
4 卢店镇 13967 1804 12324 101.32% 11794 95.70%
5 大冶镇 34271 3423 31465 102.00% 27519 87.46%
6 唐庄乡 21831 1806 20047 100.11% 17298 86.29%
7 告成镇 24529 4140 20471 100.40% 16159 78.94%
8 颍阳镇 26968 5405 21581 100.08% 16752 77.62%
9 徐庄镇 13994 2130 11865 100.01% 9045 76.23%
10 东华镇 30806 3440 27519 100.56% 20401 74.13%
11 石道乡 20060 3421 16641 100.01% 11971 71.94%
12 送表矿区 8362 644 7723 100.06% 5272 68.26%
13 君召乡 19937 2670 17321 100.31% 11221 64.78%
14 阳城区 5864 1014 4861 100.23% 3107 63.92%
15 大金店镇 32295 4866 27777 101.27% 14332 51.60%
16 中岳办 12235 1662 10781 101.97% 4387 40.69%
17 嵩阳办 29060 234 5583 19.37% 840 15.05%
321314 40859 259107 92.39% 193246 74.58%
注:根据郑州市“录入、审核、缴费”的标准,人社局按缴费人数占登记录入数比例对各乡(镇)区、街道进行排序,时间从2011年3月28日截至6月9日24点。
打印此文 关闭窗口