您所在的位置: 首页 新闻中心 通知公告 正文
登封公开招聘专业技术人员笔试成绩公示
来源:登封市人民政府  时间:2007-04-25 15:33:00  

登封公开招聘专业技术人员笔试成绩单
报考职位:01(编辑、记者)(面试时间、地点另行通知)
准考 分数    
证号  
1 01030 73    
2 01064 73    
3 01002 72    
4 01008 72    
5 01017 72    
6 01048 71    
7 01027 70    
8 01045 70    
9 01028 69    
10 01050 69    
11 01054 69    
12 01020 67    
13 01041 67    
14 01024 65    
15 01034 65    
16 01037 65    
17 01043 65    
18 01059 65    
19 01014 64    
20 01051 64    
21 01003 63    
22 01044 63    
23 01016 62    
24 01055 62    
25 01065 62    
登封公开招聘专业技术人员笔试成绩单
报考职位:01(编辑、记者)
准考 分数    
证号  
26 01005 61    
27 01052 61    
28 01053 61    
29 01010 60    
30 01036 60    
31 01022 59    
32 01031 59    
33 01056 59    
34 01033 58    
35 01040 58    
36 01058 58    
37 01060 58    
38 01026 57    
39 01039 57    
40 01047 56    
41 01062 56    
42 01013 55    
43 01015 55    
44 01035 54    
45 01004 53    
46 01021 53    
47 01001 52    
48 01019 52    
49 01049 52    
50 01009 51    
登封公开招聘专业技术人员笔试成绩单
报考职位:01(编辑、记者)
准考 分数    
证号  
51 01032 51    
52 01057 51    
53 01061 50    
54 01063 50    
55 01012 49    
56 01023 49    
57 01042 49    
58 01006 48    
59 01046 48    
60 01007 44    
61 01038 44    
62 01018 43    
63 01011 0    
64 01025 0    
65 01029 0    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
登封公开招聘专业技术人员笔试成绩单
报考职位:02(播音、主持)(面试时间、地点另行通知)
准考 笔试分数 普通话 平均分数
证号 测试
1 02002 78 91.5 84.75
2 02038 75 91.1 83.05
3 02029 65 89.5 77.25
4 02005 63 89.3 76.15
5 02015 60 86 73.00
6 02010 60 83 71.50
7 02006 60 81.6 70.80
8 02033 54 86.2 70.10
9 02021 60 79.1 69.55
10 02051 60 76.2 68.10
11 02003 48 87.1 67.55
12 02025 63 72.1 67.55
13 02016 48 87.1 67.55
14 02035 47 87.9 67.45
15 02017 51 83.7 67.35
16 02001 56 77.9 66.95
17 02004 52 81.8 66.90
18 02028 48 85.7 66.85
19 02012 53 79.7 66.35
20 02037 55 77.4 66.20
21 02027 47 84.4 65.70
22 02050 52 77.9 64.95
23 02052 54 75.1 64.55
24 02044 57 71.1 64.05
25 02030 44 83.9 63.95
登封公开招聘专业技术人员笔试成绩单
报考职位:02(播音、主持)  
准考 笔试分数 普通话 平均分数
证号 测试
26 02011 50 77.7 63.85
27 02020 57 69.8 63.40
28 02031 41 85.6 63.30
29 02032 48 76.7 62.35
30 02042 47 77.7 62.35
31 02048 43 81.4 62.20
32 02041 48 75.5 61.75
33 02009 45 78 61.50
34 02049 44 78.8 61.40
35 02008 50 72.4 61.20
36 02019 48 74.2 61.10
37 02039 50 71.6 60.80
38 02007 52 69.1 60.55
39 02047 45 75.9 60.45
40 02040 48 71.9 59.95
41 02026 49 68.5 58.75
42 02023 36 80.7 58.35
43 02018 41 75.6 58.30
44 02022 42 74.2 58.10
45 02014 42 70.6 56.30
46 02034 38 74 56.00
47 02043 42 69.1 55.55
48 02036 38 70.6 54.30
49 02024 36 72.2 54.10
50 02045 43 65.1 54.05
登封公开招聘专业技术人员笔试成绩单
报考职位:02(播音、主持)  
准考 笔试分数 普通话 平均分数
证号 测试
51 02013 36 71.6 53.80
52 02046 0 0 0
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
登封公开招聘专业技术人员笔试成绩单
报考职位:03(计算机网络)(面试时间、地点另行通知)
准考 分数    
证号  
1 03015 79    
2 03044 74    
3 03025 73    
4 03007 71    
5 03038 70    
6 03001 69    
7 03017 68    
8 03018 67    
9 03031 66    
10 03002 62    
11 03028 61    
12 03035 61    
13 03008 60    
14 03011 60    
15 03046 60    
16 03024 57    
17 03037 57    
18 03039 57    
19 03032 56    
20 03040 56    
21 03036 56    
22 03003 55    
23 03004 55    
24 03019 55    
25 03023 55    
登封公开招聘专业技术人员笔试成绩单
报考职位:03(计算机网络)(面试时间、地点另行通知)
准考 分数    
证号  
26 03029 55    
27 03034 55    
28 03045 55    
29 03027 54    
30 03041 54    
31 03047 54    
32 03030 52    
33 03013 51    
34 03016 51    
35 03012 48    
36 03033 48    
37 03014 46    
38 03020 46    
39 03042 46    
40 03009 45    
41 03010 45    
42 03005 44    
43 03022 43    
44 03021 42    
45 03026 41    
46 03006 27    
47 03043 0    
         
         
         
 
打印此文 关闭窗口