2020年2月28日至3月9日,登封市红十字会共收到社会各界捐款110.97万元,累计接收捐款728.1986万元,支出678.9951万元。其中定向捐赠支出91.9951万元,非定向捐赠支出587万元。截至3月9日,累计接收捐赠物资价值338.3451万元,发放物资327.6607万元。根据登封市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组第4号通告,现将登封市红十字会2020年2月28日至3月9日接收社会捐赠情况公示如下: (一)接收社会捐款情况公示 | |||||
序号 | 捐款单位及个人 | 捐款金额(元) | 是否 定向 | 去向 | 用途 |
1 | 事务局党员 | 950 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
2 | 华润电力登封有限 公司 | 100000 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
3 | 吕俊杰 | 2000 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
4 | 城管局非党职工 | 6940 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
5 | 李现营 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
6 | 河南品邦勘测规划 有限公司 | 3916.66 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
7 | 嵩山少林文化旅游集团有限公司(嵩山公司)任瑞月 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
8 | 嵩山少林文化旅游集团有限公司(嵩山公司)李晓峰 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
9 | 嵩山少林文化旅游集团有限公司(嵩山公司)李天森 | 50 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
10 | 登封市金源小额贷款有限公司 | 50000 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
11 | 中医院333名干部职工 | 25240 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
12 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 杜东京 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
13 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 黄明萧 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
14 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 周炜涵 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
15 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 全骏杰 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
16 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 张家榛 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
17 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 柯贤东 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
18 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 王琦 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
19 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 王家鑫 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
20 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 米志鑫 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
21 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 崔志博 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
22 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 蒋炬甫 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
23 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 王存东 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
24 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 房研吉 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
25 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 赵建斌 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
26 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 田仁泽 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
27 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校学生 韩宽 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
28 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 邓安俊 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
29 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 郭凯 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
30 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 邱俞靖 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
31 | 登封嵩山少林传统功夫文武学校 孙军民 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
32 | 妇幼保健院88名 干部职工 | 17100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
33 | 房管中心 | 1050 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
34 | 登封市少林鹅坡武术 学校 | 30000 | 是 | 市红十字会志愿 服务队 | 疫情防控 |
35 | 孙红涛 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
36 | 郭梅 | 500 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
37 | 张晓东 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
38 | 陈有鹏 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
39 | 李素珍 | 200 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
40 | 刘会兰 | 200 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
41 | 王红芳 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
42 | 颜芬 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
43 | 卢妞 | 200 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
44 | 陈粉 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
45 | 孙春红 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
46 | 赵秀兰 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
47 | 甲平冯 | 200 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
48 | 王清云 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
49 | 李春芳 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
50 | 王爱琴 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
51 | 董香 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
52 | 钟章妮 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
53 | 李秀珍 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
54 | 李铁兰 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
55 | 吴蓉 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
56 | 王玲玲 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
57 | 贾素红 | 100 | 否 | 市疫情防控领导小组 (财政局) | 疫情防控 |
(二)社会捐赠物资接收与使用情况公示 | |||||
序号 | 捐赠单位及个人 | 物资名称及 数量 | 是否 定向 | 去向 | 用途 |
1 | 省红会调拨 | 矿泉水3000件 | 否 | 市疫情防控领导小组物资捐赠调配组 (市场监督管理局) | 疫情防控 |
2 | 郑州同和堂大药房 连锁有限公司 | 一次性医用口罩3000只 | 是 | 中医院1000只 | 疫情防控 |
否 | 市疫情防控领导小组物资捐赠调配组 (市场监督管理局) | 疫情防控 | |||
酒精100kg | 否 | ||||
空气消毒剂 200袋 | 否 | ||||
免洗手消毒液200瓶 | 否 | ||||
板蓝根200袋 | 否 | ||||
3 | 中原环保水务登封 有限公司 | 次氯酸钠2500L | 否 | 市疫情防控领导小组物资捐赠调配组 (市场监督管理局) | 疫情防控 |
4 | 颍阳镇人民政府 | KN95口罩2只 | 否 | 市疫情防控领导小组物资捐赠调配组 (市场监督管理局) | 疫情防控 |
5 | 郑州劲牛 建筑有限公司 | 水果160箱 | 是 | 告成镇政府、 告成村委 | 疫情防控 |
饼干100箱 | |||||
口罩2500只 | 是 | 告成镇 天中花园社区 | 疫情防控 | ||
84消毒液70kg | |||||
6 | 郑州绿意家政服务 有限公司 | 一次性医用口罩2000只 | 是 | 扶贫办 | 大金店镇600只、石道乡600只、石道阮村200只、山海村100只、宋沟村300只、范寨村200只 |
酒精喷剂200支 | 是 | 大金店镇100支、石道乡100支 | |||
酒精100kg | 是 | 大金店镇50kg、石道乡25kg、石道阮村20kg、范寨村5kg | |||
84消毒液150kg | 是 | 大金店镇50kg、石道乡75kg、石道阮村20kg、范寨村5kg | |||
84消毒液500kg | 是 | 大金店175kg、石道乡200kg、龙头沟村50kg、荟萃山村50kg、山海村25kg | |||
7 | 蒙牛集团 | 欧世蒙牛 全脂甜奶粉 193箱 | 否 | 市疫情防控领导小组物资捐赠调配组 (市场监督管理局) | 疫情防控 |
捐赠电话:62903813 举报电话:62862801 |