说明:对涉及到具体工作人员的违规和服务态度的问题,请您详细提供有关情况(具体时间、地点)和您的具体联系方法,以便有关部门进行核对。 如果您不希望在网上公开您的问题,可以选择“不公开”选项。信件提交后可在您的“用户空间”-“其他信箱”中查看信件办理情况。
(2021年8月24日以前的信件需凭系统反馈给您的查询码进行查询)
办理完毕
登封市人民政府
我局接到通知后高度重视,对嵩阳高中生活用水和如厕问题进行了调查,具体情况如下:
1.学校上下课时间统一,由于嵩阳高中所处的海拔较高,供水压力不足,且学生用水很集中,造成用水紧张;
2.嵩阳高中建校时是按照30班规模设计建设的,学位1500个,由于人口增长和人民群众对优质高中教育需要,学校目前为53班规模,在校学生3203人,造成厕所蹲位严重不足,为改善如厕难问题,市政府投资150万元对男寝院厕所进行扩建。
学校采取措施:
学校为解决学生生活用水困难和如厕难问题,积极采取错峰上下课方法解决。学校调整后作息时间如下:
嵩阳高中综合院作息时间表 | |||||||
时段 | 项目 时间 | 开始 | 结束 | ||||
早上 | 起床进班 | 5:20 | 5:30 | ||||
早操 | 5:30 | 5:50 | |||||
早读 | 6:00 | 6:45 | |||||
早餐 | 6:45 | 7:15 | |||||
早后练 | 7:15 | 7:35 | |||||
上午 | 第1节 | 7:45 | 8:25 | ||||
第2节 | 8:35 | 9:15 | |||||
课间操南 | 9:15 | 9:40 | |||||
第3节 | 9:40 | 10:20 | |||||
第4节 | 10:30 | 11:10 | |||||
第5节 | 11:20 | 12:00 | |||||
中午 | 午餐 | 12:00 | 12:30 | ||||
午后练 | 12:30 | 13:00 | |||||
午休 | 13:00 | 14:00 | |||||
下午 | 第1节 | 14:10 | 14:50 | ||||
第2节 | 15:00 | 15:40 | |||||
第3节 | 15:55 | 16:35 | |||||
第4节 | 16:45 | 17:25 | |||||
第5节 | 17:35 | 18:05 | |||||
晚餐 | 18:05 | 18:35 | |||||
课外活动 | 18:35 | 18:50 | |||||
晚上 | 第1节 | 19:00 | 20:00 | ||||
第2节 | 20:10 | 21:00 | |||||
第3节 | 21:10 | 22:00 | |||||
就寝 | 就寝 | 括号为年级 | 22:30(3) | ||||
嵩阳高中八角楼作息时间表 | |||||||
时段 | 项目 时间 | 开始 | 结束 | ||||
早上 | 起床进班 | 5:25 | 5:35 | ||||
早操 | 5:35 | 5:55 | |||||
早读 | 6:05 |
2020-09-08 08:46:33
写信人对回复结果的满意度评价
写信人尚未做出评价!
|