您所在的位置: 首页 新闻中心 政务要闻 正文
登封市2009年春季造林进度表
来源:登封市人民政府  时间:2009-03-12 08:00:00  

登封市2009年春季造林进度表
时间:2009年3月11日
序号 合计 新造林任务 已整地面积 已造林面积 完成造林比例 其中本级重点工程
任务 已整地面积 已造林面积
51463 42696 39861 77.5 1200 215 0
1 嵩阳办 1000 1350 1350 135.0 199 95 0
2 大金店镇 4020 3750 4250 105.7 345 120 0
3 中岳办 900 1010 930 103.3   0 0
4 少林办 1700 1700 1700 100.0 656 0 0
5 大冶镇 9027.5 8000 8000 88.6      
6 东华镇 3000 2630 2630 87.7      
7 颍阳镇 2400 2270 2080 86.7      
8 徐庄镇 2135.5 1696 1696 79.4      
9 唐庄乡 6680 5250 5250 78.6      
10 卢店镇 1800 1800 1400 77.8      
11 白坪乡 1300 850 850 65.4      
12 国有林场 7000 7000 4315 61.6      
13 送表矿区 1800 1100 1100 61.1      
14 告成镇 900 700 500 55.6      
15 石道乡 5550 2820 2770 49.9      
16 君召乡 1650 400 820 49.7      
17 阳城区 100 20 40 40.0      
18 宣化镇 500 350 180 36.0      

 

打印此文 关闭窗口