为进一步做好全市河道管理工作,保障行洪及堤防安全,保护河道生态环境,根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》和《河南省<河道管理条例>实施办法》等法规的相关规定,结合我市实际,登封市水利局组织开展了河道管理范围划界工作,划定了登封市河道管理范围,现将河道管理范围划界成果予以公告:
登封市河道管理范围划定表
河道名 称 |
起点位置 |
终点位置 | 长度 (千米) |
管理范围 | |||||||||
3824769.827 | 3820286.873 | 13.7 | |||||||||||
左岸 | 左岸 | 10 年一遇 | |||||||||||
423617.003 | 424336.983 | ||||||||||||
双洎河 | 设 计 洪 水 | ||||||||||||
3824762.868 | 3820265.027 | ||||||||||||
右岸 | 右岸 | 位 | |||||||||||
423601.654 | 424286.858 | ||||||||||||
3807692.47 | 3804686.70 | 5.18 | |||||||||||
左岸 | 左岸 | 10年一遇 | |||||||||||
434204.29 | 430405.61 | ||||||||||||
佛垌河 | 设计洪水 | ||||||||||||
3807696.29 | 3804700.09 | ||||||||||||
右岸 | 右岸 | 位 | |||||||||||
434191.03 | 430397.55 | ||||||||||||
10.426 | |||||||||||||
左岸 | 3813445.353 | 左岸 | 3805636.087 | 10年一遇 | |||||||||
403790.229 | 409303.240 | ||||||||||||
顾家河 | 设计洪水 | ||||||||||||
3813461.253 | 3805625.356 | ||||||||||||
右岸 | 403726.469 | 右岸 | 409266.674 | 位 | |||||||||
3801530.863 | 3804706.846 | 3.757 | |||||||||||
左岸 | 左岸 | 10年一遇 | |||||||||||
405767.748 | 405149.731 | ||||||||||||
王堂河 | 3801492.59 | 3804849.271 | 设计洪水 | ||||||||||
右岸 | 右岸 | 位 | |||||||||||
405875.010 | 405394.231 | ||||||||||||
3812471.815 | 3805111.959 | 9.862 | |||||||||||
左岸 | 左岸 | 10年一遇 | |||||||||||
401467.316 | 407182.113 | ||||||||||||
石崖河 | 3812458.787 | 3805058.948 | 设计洪水 | ||||||||||
右岸 | 右岸 | 位 | |||||||||||
401422.050 | 406832.938 | ||||||||||||
注:坐标采用2000国家大地坐标系。
附图:关于登封市河道管理范围线公示图
2022年5月18日