您所在的位置: 首页 新闻中心 通知公告 正文
登封市接待办招聘工作人员笔试及面试总成绩
来源:市接待办  时间:2007-06-06 11:32:00  

登封市接待办招聘工作人员笔试及面试总成绩

汇总表

姓名 准考证号 笔试

成绩

笔试 分值 分数 面试序号 面试

成绩

面试分值 成绩 总成绩 名次
董晓燕 0241 70.0 30% 21.00 5 83.6 40% 33.44 54.44 1
李淑霞 0132 61.5 30% 18.45 9 86.6 40% 34.64 53.09 2
  0120 57.3 30% 17.34 3 87.4 40% 34.96 52.3 3
张媛媛 0130 63.2 30% 18.96 20 82.7 40% 33.08 52.04 4
郭淑丽 0232 57.8 30% 17.34 17 83.6 40% 33.44 50.78 5
郝晓峰 0203 49.8 30% 14.94 12 89.4 40% 35.76 50.7 6
吴巧红 0144 54.9 30% 16.47 14 85.1 40% 34.04 50.51 7
弋帅帅 0206 50.4 30% 15.12 21 88.2 40% 35.28 50.4 8
景素萍 0220 51.0 30% 15.30 15 86.7 40% 34.68 49.98 9
韩迎沛 0218 52.9 30% 15.87 16 83.9 40% 33.56 49.43 10
刘亚菲 0111 50.9 30% 15.27 22 84.5 40% 33.80 49.07 11
陈丽娟 0234 50.1 30% 15.03 4 84.5 40% 33.80 48.83 12
郜晓燕 0105 55.0 30% 16.50 18 80.7 40% 32.28 48.78 13
刘盼盼 0235 56.8 30% 17.04 1 78.7 40% 31.48 48.52 14
刘佳 0110 51.7 30% 15.51 13 82.3 40% 32.92 48.43 15
李晶晶 0229 55.8 30% 16.74 7 79.1 40% 31.64 48.38 16
陈乐天 0136 56.4 30% 16.92 10 77.5 40% 31.00 47.92 17
李丽娜 0242 49.6 30% 14.88 11 81.5 40% 32.60 47.48 18
朱冰如 0237 50.4 30% 15.12 6 80.2 40% 32.08 47.2 19
陈蓓蓓 0233 51.0 30% 15.30 19 79.7 40% 31.88 47.18 20
张晓红 0131 50.2 30% 15.06 2 78.6 40% 31.44 46.5 21
王璐璐 0240 49.0 30% 14.70 8 76.6 40% 30.64 45.34 22
打印此文 关闭窗口